CONTACT
- Braila, 810166 Soseaua Ramnicu Sarat, nr. 84B
Avantajele dumneavoastră.
NOU: Sistemul integrat de cântărire a baloților.
Greutatea exactă a balotului este afișată pe terminalul modelelor QUADRANT în timpul lucrului și memorată în comanda clientului. Datorită noului sistem de cântărire a baloților, greutatea acestora poate fi accesată și procesată de oriunde via TELEMATICS.
Randament mai mare.
Sistemul interactiv de protecție a acționării cu cuplaj integrat în transmisie sporește în mod semnificativ cuplul transferat către cuplaj (14% la rotor și 13% la furca de alimentare). Ambele componente (element de acționare și cuplaj) nu necesită întreținere.
Stabilitate.
Articulația pivotantă este adecvată pentru lucrul în spații înguste, iar unghiul său de oscilare de 10° asigură un confort sporit la rulare, precum și o rezistență și stabilitate de excepție. Intrările joase nu constituie o problemă pentru încărcătorul TORION, având în vedere înălțimea sa maximă de 2,5 m (indiferent de anvelopare).
Reglare automată a presiunii de compactare.
Presiune optimă de balotare prin simpla apăsare a unui buton – controlul automat al presiunii de balotare asigură confortul maxim al operatorului. Utilajul este operat cu ușurință la capacitatea maximă, chiar și de operatori mai puțin experimentați.
Cu QUADRANT prin Europa
Pentru a dovedi că fiabilitatea și calitatea superioară nu sunt simple concepte, CLAAS s-a asigurat că presa de balotat QUADRANT 5300/5200 este acolo unde trebuie să fie, desfășurând zilnic diverse operațiuni în Franța, Ungaria, Spania, Danemarca și Elveția. Și i-am ascultat pe cei care contează cu adevărat – fermierii. Deoarece opinia dumneavoastră este ceea ce ne motivează.
Admisie + sistem de alimentare
Lățime pick-up de 2,35 (m) | POWER FEEDING SYSTEM | Sistem de alimentare | Număr de cuţite | Selectarea cuțitelor | |
---|---|---|---|---|---|
5200 ROTO FEED | 2,35 | ● | ROTO FEED | – | – |
5200 ROTO CUT | 2,35 | ● | ROTO CUT | 25 | 0,6,12,13,25 |
5200 FINE CUT | 2,35 | ● | FINE CUT | 51 | 13,25,26,51 sau 0,12,13,26,51 |
5200 SPECIAL CUT | 2,35 | ● | SPECIAL CUT | 180 | – |
Canal de presare + legare
Bătăi piston/minut | Dimensiuni canal de presare lungime x lăţime x înălţime (m) | Lungime balot (m) | Reglare automată a presiunii de compactare | Monitorizarea înnodătorilor | Sistem de cântărire | Lumini de lucru LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 ROTO FEED | 56 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 0,50-3,00 | ● | ○ | ○ | ○ |
5200 ROTO CUT | 56 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 0,50-3,00 | ● | ○ | ○ | ○ |
5200 FINE CUT | 56 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 0,50-3,00 | ● | ○ | ○ | ○ |
5200 SPECIAL CUT | 56 | 3,85 x 1,20 x 0,70 | 0,50-3,00 | ● | ○ | ○ | ○ |
Terminal de control
COMMUNICATOR II | OPERATOR | Cablu ISOBUS | EASY on board | |
---|---|---|---|---|
5200 ROTO FEED | ● | ○ | ○ | ○ |
5200 ROTO CUT | ● | ○ | ○ | ○ |
5200 FINE CUT | ● | ○ | ○ | ○ |
5200 SPECIAL CUT | ● | ○ | ○ | ○ |
Tren de rulare + anvelope
O singură axă 600/50 R 22.5 | O singură axă 710/40 R 22.5 | Axă tandem 520/50 R 17 | Axă tandem 500/55 R 20 | Axă tandem viratoare 500/55 R 20 | Axă tandem viratoare 620/50 R 22.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5200 ROTO FEED | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
5200 ROTO CUT | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
5200 FINE CUT | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
5200 SPECIAL CUT | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
● Standard ○ Opțional □ Disponibil – Nu este disponibil