Juwel 7 M (Cadru 120 x 120 x 10 mm)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) |
---|
3 trupiţe | 90-150 | 796 | 51/70-74/100 |
3 + 1/4 trupiţe | 120-200 | 1.018/1.008 | 59/80-96/130 |
4 + 1 trupiţe | 150-200 | 1.230 | 66/90-118/160 |
Juwel 7 MV (Cadru 120 x 120 x 10 mm)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) |
---|
3 trupiţe | 90-165 | 907 | 51/70-74/100 |
3 + 1 trupiţe | 120-220 | 1.193 | 59/80-96/130 |
4 trupiţe | 120-200 | 1.166 | 59/80-96/130 |
4 + 1 trupiţe | 150-250 | 1.448 | 66/90-118/160 |
Juwel 8 M (Cadru 140 x 140 x 10 mm)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) |
---|
3 trupiţe | 90-135 | 1.098 | 66/90-99/135 |
3 + 1/4 trupiţe | 120-180 | 1.329/1.314 | 81/110-132/180 |
4 + 1/5 trupiţe | 150-225 | 1.545/1.530 | 96/130-165/225 |
5 + 1/6 trupiţe | 180-270 | 1.761/1.746 | 103/140-199/270 |
6 + 1 trupiţe | 210-315 | 1.977 | 118/160-232/315 |
Juwel 8 M (Cadru 140 x 140 x 10 mm)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) |
---|
3 trupiţe | 90-135 | 1.098 | 66/90-99/135 |
3 + 1/4 trupiţe | 120-180 | 1.329/1.314 | 81/110-132/180 |
4 + 1/5 trupiţe | 150-225 | 1.545/1.530 | 96/130-165/225 |
5 + 1/6 trupiţe | 180-270 | 1.761/1.746 | 103/140-199/270 |
6 + 1 trupiţe | 210-315 | 1.977 | 118/160-232/315 |
Juwel 10 M (Cadru 160 x 160 x 10 mm)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) |
---|
4 trupiţe | 120-240 | 1.432 | 110/150-184/250 |
4 + 1/5 trupiţe | 150-300 | 1.666 | 132/180-221/300 |
5 + 1/6 trupiţe | 180-360 | 1.865 | 154/210-257/350 |
6 +1 trupiţe | 210-350 | 2.080 | 176/240-294/400 |