Rubin 10 (purtat, rigid, einklappbare äußere Hohlscheiben)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Discuri (număr/Ø mm) |
---|
Model 10/250 U | 250 | 1.480 | 64/87-92/125 | 20/620 |
Model 10/300 U | 300 | 1.630 | 78/105-111/150 | 24/620 |
Model 10/350 U | 350 | 1.760 | 91/123-130/175 | 28/620 |
Model 10/400 U | 400 | 1.890 | 104/140-148/200 | 32/620 |
Rubin 10 (purtat, rabatare hidraulică)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Discuri (număr/Ø mm) |
---|
Model 10/400 KU | 400 | 2.740 | 104/140-148/200 | 32/620 |
Model 10/450 KU | 450 | 2.961 | 117/158-167/225 | 36/620 |
Model 10/500 KU | 500 | 3.161 | 130/175-185/250 | 40/620 |
Rubin 10 (semi-purtat, rabatare hidraulică)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Discuri (număr/Ø mm) |
---|
Model 10/400 KUA | 400 | 3.350 | 104/140-148/200 | 32/620 |
Model10/450 KUA | 450 | 3.550 | 117/158-167/225 | 36/620 |
Model 10/500 KUA | 500 | 3.850 | 130/175-185/250 | 40/620 |
Model 10/600 KUA | 600 | 4.600 | 156/210-222/300 | 48/620 |
Model 10/700 KUA | 700 | 5.450 | 182/245-259/350 | 56/620 |
Rubin 10 (tractat, rabatare hidraulică)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Discuri (număr/Ø mm) |
---|
Model Gigant 10 S/800 | 800 | 9.966 | 206/280-294/400 | 64/620 |
Model Gigant 12 S/1000 | 1.000 | 10.936 | 257/350-368/500 | 80/620 |
Model Gigant 12 S/1200 | 1.200 | 12.382 | 309/420-441/600 | 96/620 |