Heliodor 9 (purtat, rigid)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Discuri (număr/Ø mm) |
---|
9/250 | 250 | 672 | 46/63-74/100 | 20/510 |
9/300 | 300 | 805 | 55/75-88/120 | 24/510 |
9/350 | 350 | 912 | 65/88-103/140 | 28/510 |
9/400 | 400 | 1.020 | 74/100-118/160 | 32/510 |
Heliodor 9 (purtat, rabatare hidraulica)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Discuri (număr/Ø mm) |
---|
9/400 K | 400 | 1.727 | 74/100-118/160 | 32/510 |
9/500 K | 500 | 1.848 | 92/125-147/200 | 40/510 |
9/600 K | 600 | 2.110 | 110/150-176/240 | 48/510 |
9/700 K | 700 | 2.460 | 128/206-175/280 | 56/510 |
Heliodor 9 (semi-purtat, rabatare hidraulica)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Discuri (număr/Ø mm) |
---|
9/400 KA | 400 | 2.829 | 74/100-118/160 | 32/510 |
9/500 KA | 500 | 3.151 | 92/125-147/200 | 40/510 |
9/600 KA | 600 | 3.362 | 110/150-176/240 | 48/510 |
9/700 KA | 700 | 3.582 | 128/206-175/280 | 56/510 |
Heliodor 9 (tractat, rabatare hidraulica)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Discuri (număr/Ø mm) |
---|
Gigant 10/900 | 800 | 4.650 | 174/235-118/320 | |
Gigant 10/1000 | 1.000 | 5.296 | 184/250-294/400 | |
Gigant 10/1200 | 1.200 | 6.452 | 221/300-353/480 | |
Gigant 12/1600 | 1.600 | 10.746 | 345/470-445/605 | |