Kristall 9 (semi-purtat, rabatare hidraulica)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Gheare/perechi de discuri |
---|
Model 9/300 | 300 | 772 | 66/90-99/135 | 7/3 |
Model 9/350 | 350 | 871 | 77/105-116/158 | 7/3 |
Model 9/400 | 400 | 990 | 88/120-132/180 | 9/4 |
Kristall 9 (purtat, rabatare hidraulica)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Gheare/perechi de discuri |
---|
Model 9/400 K | 400 | 1.445 | 88/120-132/180 | 9/4 |
Model 9/500 K | 500 | 1.543 | 110/150-165/225 | 11/5 |
Model 9/600 K | 600 | 1.861 | 132/180-199/270 | 13/6 |
Kristall 9 (semi-purtat, rabatare hidraulica)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Gheare/perechi de discuri |
---|
Model 9/400 KA | 400 | 3.030 | 88/120-132/180 | 9/4 |
Model 9/500 KA | 500 | 3.128 | 88/120-132/180 | 11/5 |
Model 9/600 KA | 600 | 3.446 | 132/180-199/270 | 13/6 |