Karat 9 (purtat, rigid)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Gheare/perechi de discuri |
---|
Model 9/300 | 300 | 850 | 77/105-110/150 | 11/3 |
Model 9/350 | 350 | 950 | 90/122-129/175 | 12/3+1 St. |
Model 9/400 | 400 | 1.050 | 103/140-147/200 | 14/4 |
Karat 9 (purtat, rabatare hidraulica)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Gheare/perechi de discuri |
---|
Model 9/400 K | 400 | 1.665 | 103/140-147/200 | 14/4 |
Model 9/500 K | 500 | 1.855 | 129/175-184/250 | 17/5 |
Karat 9 (semi-purtat, rabatare hidraulica)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Gheare/perechi de discuri |
---|
Model 9/400 KA | 400 | 3.747 | 103/140-176/240 | 14/4 + 1 St. |
Model 9/500 KA | 500 | 4.157 | 129/175-221/300 | 18/6 |
Model 9/600 KA | 600 | 4.557 | 154/210-265/360 | 21/7 |
Model 9/700 KA | 700 | 5.067 | 180/245-309/420 | 25/8 |
Karat 9 (cuplare usoara semiremorca pentru transport)
| Lăţime de lucru (cm) | Greutate (kg) | kW/CP (de la până la) | Gheare/perechi de discuri |
---|
Model 9/400 KTA | 400 | 3.165 | 103/140-147/200 | 14/4 |
Model 9/500 KTA | 500 | 3.355 | 129/175-184/250 | 14/4 |
Model 9/400 KUTA | 400 | 3.625 | 103/140-147/200 | 14/4 |