KA
| Latime de lucru (m) | Numar standard de dinti-S | Masa (kg) | Putere tractor (hp) |
---|
KA 250 | 2,5 | 21 | 410 | 60-70 |
KA 280 | 2,8 | 23 | 468 | 70-80 |
KA 310 | 3,1 | 26 | 548 | 90-100 |
KA 350 | 3,5 | 32 | 610 | 100-110 |
KA 400 | 4 | 36 | 750 | 110-120 |
VibroPro
| Latime de lucru (m) | Numar standard de dinti-S | Masa (kg) | Putere tractor (hp) |
---|
VibroPro 400 | 4 | 36 | 1050 | 100 - 110 |
VibroPro 450 | 4.5 | 38 | 1100 | 110 - 120 |
VibroPro 500 | 5 | 42 | 1230 | 120 - 130 |
VibroPro 600 | 6 | 48 | 1370 | 130 - 160 |
VibroPro 700 | 7 | 58 | 1540 | 160 - 180 |
VibroPro 800 | 8 | 68 | 1950 | 200 - 250 |
VibroPro 900 | 9 | 76 | 2450 | 250 - 300 |
VibroPro T
| Latime de lucru (m) | Numar standard de dinti-S | Masa (kg) | Putere tractor (hp) |
---|
VibroPro T 400 | 4 | 36 | 1750 | 100 - 110 |
VibroPro T 450 | 4.5 | 38 | 1800 | 110 - 120 |
VibroPro T 500 | 5 | 42 | 930 | 120 - 130 |
VibroPro T 600 | 6 | 48 | 2070 | 130 - 160 |
VibroPro T 700 | 7 | 58 | 2240 | 160 - 180 |
VibroPro T 800 | 8 | 68 | 2650 | 200 - 250 |
VibroPro T 900 | 9 | 76 | 3150 | 250 - 300 |
VibroPro R
| Latime de lucru (m) | Numar standard de dinti-S | Masa (kg) | Putere tractor (hp) |
---|
VibroPro R 400 | 4 | 36 | 1510 | 100 - 110 |
VibroPro R 450 | 4.5 | 38 | 1750 | 110 - 120 |
VibroPro R 500 | 5 | 42 | 1870 | 120 - 140 |
VibroPro R 600 | 6 | 48 | 2100 | 140 - 160 |
VibroPro R 700 | 7 | 58 | 2492 | 160 - 200 |
VibroPro R 800 | 8 | 68 | 2970 | 200 - 250 |
VibroPro R 900 | 9 | 76 | 3560 | 230 - 300 |
VibroPro RT
| Latime de lucru (m) | Numar standard de dinti-S | Masa (kg) | Putere tractor (hp) |
---|
VibroPro RT 400 | 4 | 36 | 1510 | 100 - 110 |
VibroPro RT 450 | 4.5 | 38 | 1750 | 110 - 120 |
VibroPro RT 500 | 5 | 42 | 1870 | 120 - 140 |
VibroPro RT 600 | 6 | 48 | 2100 | 140 - 160 |
VibroPro RT 700 | 7 | 58 | 2492 | 160 - 200 |
VibroPro RT 800 | 8 | 68 | 2970 | 200 - 250 |
VibroPro RT 900 | 9 | 76 | 3560 | 230 - 300 |